<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Używki a bezpieczeństwo na drogach &#8211; statystyki i badania naukowe.</title>
	<atom:link href="http://weekendbezofiar.pl/uzywki-a-bezpieczenstwo-na-drogach-statystyki-i-badania-naukowe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://weekendbezofiar.pl/uzywki-a-bezpieczenstwo-na-drogach-statystyki-i-badania-naukowe/</link>
	<description>W trosce o Twoje bezpieczeństwo</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 May 2026 04:31:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: Doktor_Marek</title>
		<link>http://weekendbezofiar.pl/uzywki-a-bezpieczenstwo-na-drogach-statystyki-i-badania-naukowe/#comment-276667</link>
		<dc:creator>Doktor_Marek</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2026 10:24:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weekendbezofiar.pl/uzywki-a-bezpieczenstwo-na-drogach-statystyki-i-badania-naukowe/#comment-276667</guid>
		<description><![CDATA[Jako lekarz często spotykam pacjentów, którzy nie mają pojęcia o wpływie przepisanych im leków na zdolność prowadzenia. Powinniśmy więcej mówić o tych zagrożeniach! Warto też wspomnieć, że nawet niektóre leki dostępne bez recepty mogą powodować senność i zawroty głowy.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jako lekarz często spotykam pacjentów, którzy nie mają pojęcia o wpływie przepisanych im leków na zdolność prowadzenia. Powinniśmy więcej mówić o tych zagrożeniach! Warto też wspomnieć, że nawet niektóre leki dostępne bez recepty mogą powodować senność i zawroty głowy.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: MamaTrojki</title>
		<link>http://weekendbezofiar.pl/uzywki-a-bezpieczenstwo-na-drogach-statystyki-i-badania-naukowe/#comment-276546</link>
		<dc:creator>MamaTrojki</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 00:57:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weekendbezofiar.pl/uzywki-a-bezpieczenstwo-na-drogach-statystyki-i-badania-naukowe/#comment-276546</guid>
		<description><![CDATA[Codziennie boję się o swoje dzieci gdy idą do szkoły. Te statystyki są przerażające! Szczególnie uderzyła mnie informacja o lekach - sama biorę czasem leki na alergie i nie zdawałam sobie sprawy, że mogą tak wpływać na prowadzenie. Dziękuję za uświadamiający artykuł.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Codziennie boję się o swoje dzieci gdy idą do szkoły. Te statystyki są przerażające! Szczególnie uderzyła mnie informacja o lekach &#8211; sama biorę czasem leki na alergie i nie zdawałam sobie sprawy, że mogą tak wpływać na prowadzenie. Dziękuję za uświadamiający artykuł.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: RoadWarrior76</title>
		<link>http://weekendbezofiar.pl/uzywki-a-bezpieczenstwo-na-drogach-statystyki-i-badania-naukowe/#comment-276382</link>
		<dc:creator>RoadWarrior76</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 18:09:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weekendbezofiar.pl/uzywki-a-bezpieczenstwo-na-drogach-statystyki-i-badania-naukowe/#comment-276382</guid>
		<description><![CDATA[Pełna zgoda z artykułem! Dwa tygodnie temu o mały włos nie zderzyłem się z kierowcą jadącym pod prąd na ekspresówce. Później w wiadomościach podali, że miał 2 promile. Naprawdę nie rozumiem dlaczego ludzie wciąż wsiadają za kółko po alkoholu!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pełna zgoda z artykułem! Dwa tygodnie temu o mały włos nie zderzyłem się z kierowcą jadącym pod prąd na ekspresówce. Później w wiadomościach podali, że miał 2 promile. Naprawdę nie rozumiem dlaczego ludzie wciąż wsiadają za kółko po alkoholu!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
